 |

 |
 |
| ● | シールサイズ:55mm |
 |
| ● | 流 体:清水 |
 |
| ● | 圧 力:2MPaG |
 |
| ● | 温 度:60℃ |
 |
| ● | 回転数:3600min-1 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
SEAL RING |
MATING RING |
| 摺動面状態 |
 良好 |
 良好 |
| 摩耗量 |
8μm |
1μm |
|
|
|
|
| 高圧断続試験結果 |
 |
 | ● | シールサイズ:55mm |
 |
| ● | 流 体:清水 |
 |
| ● | 圧 力:2MPaG |
 |
| ● | 温 度:60℃ |
 |
| ● | 回転数:3600min-1 |
 |
| ● | ON-OFF:500回 |
 |
|
|
| 破壊試験結果 |
 |
 | ● | シールサイズ:55mm |
 |
| ● | 内圧をかけ、カーボンの破壊圧力を調査した |
 |
| ● | N=2 |
 |
|
|
| Copyright © 2002 Eagle Industry Co., Ltd. All rights reserved. |
|
 |